Bordelaise Nestlé,Findus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613031652945, il est désigné sous l'appelation Bordelaise de la marque Nestlé, Findus, il est distribué avec une quantité de 400g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Surgelés, Plats préparés, Fruits de mer surgelés, Plats préparés au poisson, Poissons surgelés, Plats préparés surgelés, Plats préparés au poisson blanc cuit, Poisson blanc à la bordelaise. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
628 KJ
150 kcal
8%
GRAS
8.3g
MODEREE
12%
SATUREE
4.7g
MODEREE
24%
SUCRE
5.9g
MODEREE
2%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordelaise est un produit de la marque Nestlé,Findus et il est vendu sous le conditionnement "400g". Son code EAN est le 7613031652945. Bordelaise fait partie des catégories alimentaires : Produits de la mer, Poissons et dérivés, Poissons, Surgelés, Plats préparés, Fruits de mer surgelés, Plats préparés au poisson, Poissons surgelés, Plats préparés surgelés, Plats préparés au poisson blanc cuit, Poisson blanc à la bordelaise, il est fabriqué dans le pays Norway seafoods a/s djurslandskajen 5 8500 grenaa denmark, Denmark et il est distribué dans les pays suivants : France, Suisse. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bordelaise ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bordelaise est de 150 calories (ou 628 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 8% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Bordelaise Nestlé, Findus 400g" contient 150 kcal (628 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
alaska-seelachs filet 75% [theragra chalcogramma] (wildfang, nordostpazifik), wasser, butter, weizenmehl, palmöl, petersilie, zwiebeln getrocknet, kochsalz, hefe, säuerungsmittel (citronensäure), knoblauchpulver, gewürzextrakte. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 7613031652945 correspond au produit Bordelaise décrit plus haut.
Autres produits de type "Poisson blanc à la bordelaise" :