Nescafé Dolce Gusto - Ricoré Latte nestle, Nescafe, Dolce gusto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613035001848, il est désigné sous l'appelation Nescafé Dolce Gusto - Ricoré Latte de la marque nestle, Nescafe, Dolce gusto, il est distribué avec une quantité de 168 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Cafés, Boissons instantanées, Cafés solubles, pt:cafe-capsulas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,879 KJ
449 kcal
22%
GRAS
17.0g
MODEREE
24%
SATUREE
9.5g
ELEVEE
48%
SUCRE
53.0g
ELEVEE
20%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nescafé Dolce Gusto - Ricoré Latte est un produit de la marque nestle, Nescafe, Dolce gusto et il est vendu sous le conditionnement "168 g". Son code EAN est le 7613035001848. Nescafé Dolce Gusto - Ricoré Latte fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Cafés, Boissons instantanées, Cafés solubles, pt:cafe-capsulas et il est distribué dans les pays suivants : France, Suisse auprès des enseignes Nestle, Magasins u, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Nescafé Dolce Gusto - Ricoré Latte ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Nescafé Dolce Gusto - Ricoré Latte est de 449 calories (ou 1,879 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Nescafé Dolce Gusto - Ricoré Latte nestle, Nescafe, Dolce gusto 168 g" contient 449 kcal (1,879 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
leite em pó (38,9%), soro lácteo em pó, café solúvel (8%),fibra de chicória (oligofrutose) (8%), chicória solúvel (7,5%), estabilizador (citratos de sódio), regulador de acidez (fosfatos de potássio), sulfato de magnésio. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 7613035001848 correspond au produit Nescafé Dolce Gusto - Ricoré Latte décrit plus haut.
Autres produits de type "pt:cafe-capsulas" :