VITTEL UP eau aromatise Pêche BIO 1L Nestlé, Vittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613036732192, il est désigné sous l'appelation VITTEL UP eau aromatise Pêche BIO 1L de la marque Nestlé, Vittel, il est distribué avec une quantité de 1000 ml. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Eaux, Eaux aromatisées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
29 KJ
7 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
1.6g
FAIBLE
1%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VITTEL UP eau aromatise Pêche BIO 1L est un produit de la marque Nestlé, Vittel et il est vendu sous le conditionnement "1000 ml". Son code EAN est le 7613036732192. VITTEL UP eau aromatise Pêche BIO 1L fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Eaux, Eaux aromatisées et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit VITTEL UP eau aromatise Pêche BIO 1L ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit VITTEL UP eau aromatise Pêche BIO 1L est de 7 calories (ou 29 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "VITTEL UP eau aromatise Pêche BIO 1L Nestlé, Vittel 1000 ml" contient 7 kcal (29 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eau minérale naturelle vittel 90%, eau, sucre de canne liquide 2,4%*, acidifiant : acide citrique, arôme naturel de pêche avec autres arômes naturels. *issu de l'agriculture biologique. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 7613036732192 correspond au produit VITTEL UP eau aromatise Pêche BIO 1L décrit plus haut.
Autres produits de type "Eaux aromatisées" :