Pâte feuilletée abaissée Migros,M-Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613269207825, il est désigné sous l'appelation Pâte feuilletée abaissée de la marque Migros, M-Classic, il est distribué avec une quantité de 270 g. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Produits de boulangerie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
26.0g
ELEVEE
37%
SATUREE
12.0g
ELEVEE
60%
SUCRE
37.0g
ELEVEE
14%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pâte feuilletée abaissée est un produit de la marque Migros,M-Classic et il est vendu sous le conditionnement "270 g". Son code EAN est le 7613269207825. Pâte feuilletée abaissée fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Produits de boulangerie, il est fabriqué dans le pays Elaboré en suisse et il est distribué dans les pays suivants : France, Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pâte feuilletée abaissée ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pâte feuilletée abaissée est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Pâte feuilletée abaissée Migros, M-Classic 270 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de froment,margarine végétale salée (graisses et huiles végétales non hydrogénées, eau, amidon de froment, sel de cuisine, acidifiant: acide citrique, émulsifiants: e471, e475), eau, sel de cuisine iodé, conservateur: e202 | |||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 7613269207825 correspond au produit Pâte feuilletée abaissée décrit plus haut.
Autres produits de type "Produits de boulangerie" :