Crème entière Migros,Valflora, Valflora - Migros Industrie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7613269880585, il est désigné sous l'appelation Crème entière de la marque Migros, Valflora, Valflora - Migros Industrie, il est distribué avec une quantité de 250ml. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Crèmes, Crèmes UHT, Crèmes liquides, Crèmes entières. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,414 KJ
338 kcal
17%
GRAS
35.0g
ELEVEE
50%
SATUREE
21.0g
ELEVEE
105%
SUCRE
3.3g
FAIBLE
1%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Crème entière est un produit de la marque Migros,Valflora, Valflora - Migros Industrie et il est vendu sous le conditionnement "250ml". Son code EAN est le 7613269880585. Crème entière fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Crèmes, Crèmes UHT, Crèmes liquides, Crèmes entières et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne, Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Crème entière ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Crème entière est de 338 calories (ou 1,414 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Crème entière Migros, Valflora, Valflora - Migros Industrie 250ml" contient 338 kcal (1,414 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
crème, protéines du lait, épaississant: e407. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 7613269880585 correspond au produit Crème entière décrit plus haut.
Autres produits de type "Crèmes entières" :