Visuel du produit : Tartelette gourmet Migros, MClassic | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7616700010602, il est désigné sous l'appelation Tartelette gourmet de la marque Migros, MClassic, il est distribué avec une quantité de 260 g. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,427 KJ
341 kcal
17%
GRAS
22.0g
ELEVEE
31%
SATUREE
9.0g
ELEVEE
45%
SUCRE
26.0g
ELEVEE
10%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Tartelette gourmet est un produit de la marque Migros, MClassic et il est vendu sous le conditionnement "260 g". Son code EAN est le 7616700010602. Tartelette gourmet et il est distribué dans les pays suivants : Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tartelette gourmet ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tartelette gourmet est de 341 calories (ou 1,427 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 17% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Tartelette gourmet Migros, MClassic 260 g" contient 341 kcal (1,427 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, huiles végétales (palme, colza), fromage 9%, épinards 7%, lait entier, lait écrémé, lard 5% (viande de porc [suisse], sel nitrité pour saumure [sel de cuisine, conservateur: e 250], glucose, sucre, acidifiants: e 262, e 331, antioxydant: e 301, extraits d'épices), oeuf entier (d'élevage au sol), oignons, amidon de blé, huile de tournesol, amidons (pommes de terre, maïs), crème, sel de cuisine iodé, blanc d'oeuf en poudre (d'élevage au sol), protéine de blé, fibres de blé, lait écrémé en poudre, protéines du lait, poudres lever: e 500, e 450, épices (avec ail), farine de malt d'orge, épaississant: e 466, lactose, lactosérum en poudre. peut contenir fruits à coque, sésame, soja. | ||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7616700010602 correspond au produit Tartelette gourmet décrit plus haut.