Baguettes Migros,Jowa, M Classic | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7616700025934, il est désigné sous l'appelation Baguettes de la marque Migros, Jowa, M Classic, il est distribué avec une quantité de 300 g e. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Baguettes, Pains précuits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.9g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.5g
FAIBLE
3%
SUCRE
49.0g
ELEVEE
19%
SEL
1.6g
ELEVEE
27%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Baguettes est un produit de la marque Migros,Jowa, M Classic et il est vendu sous le conditionnement "300 g e". Son code EAN est le 7616700025934. Baguettes fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Baguettes, Pains précuits, il est fabriqué dans le pays Suisse et il est distribué dans les pays suivants : France, Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Baguettes ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Baguettes est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Baguettes Migros, Jowa, M Classic 300 g e" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, eau protéine de blé, levure, sel de cuisine iodé, éthanol, émulsifiant: e472e, farine de malt d'orge, agent de traitement de la farine : acide ascorbique. | ||||||||||||
![]() Pourrait contenir des ingrédients issues de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Le code EAN 7616700025934 correspond au produit Baguettes décrit plus haut.
Autres produits de type "Pains précuits" :