Visuel du produit : Mini cordon bleu Migros, Don Pollo | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7617027888677, il est désigné sous l'appelation Mini cordon bleu de la marque Migros, Don Pollo, il est distribué avec une quantité de 6,40g. Il contient 7 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
920 KJ
220 kcal
11%
GRAS
10.0g
MODEREE
14%
SATUREE
2.5g
MODEREE
13%
SUCRE
15.0g
ELEVEE
6%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Mini cordon bleu est un produit de la marque Migros, Don Pollo et il est vendu sous le conditionnement "6,40g". Son code EAN est le 7617027888677. Mini cordon bleu et il est distribué dans les pays suivants : Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Mini cordon bleu ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Mini cordon bleu est de 220 calories (ou 920 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Mini cordon bleu Migros, Don Pollo 6,40g" contient 220 kcal (920 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viande de poitrine de poulet 52 %, farine de blé, eau, fromage fondu 8 % [fromage, sels de fonte: e 339, e 452, sel de cuisine], viande de dinde saumurée 8 % [viande de dinde, eau, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine, conservateur: e 250), épices, stabilisants: e 450, e 451, antioxydants: e 301, e 331], huile de colza, amidon de blé partiellement modifié, sel de cuisine iodé, mélange de condiments, levure, épices, antioxydant: e 331, maltodextrine, glucose, condiment en poudre. | ||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7617027888677 correspond au produit Mini cordon bleu décrit plus haut.