Bretzel party, Migros | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7617400030532, il est désigné sous l'appelation Bretzel de la marque party, Migros, il est distribué avec une quantité de 230gr. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Biscuits apéritifs, Bretzels. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
7.0g
MODEREE
10%
SATUREE
2.5g
MODEREE
13%
SUCRE
71.0g
ELEVEE
27%
SEL
5.0g
ELEVEE
83%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bretzel est un produit de la marque party, Migros et il est vendu sous le conditionnement "230gr". Son code EAN est le 7617400030532. Bretzel fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks salés, Amuse-gueules, Biscuits apéritifs, Bretzels et il est distribué dans les pays suivants : France, Suisse auprès des enseignes Migros. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bretzel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bretzel est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Bretzel party, Migros 230gr" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, sel de cuisine, huiles végétales (palme, colza), levure, extrait de malt d'orge, correcteur d'acidité: e 524. peut contendu lait et du sésame. | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 7617400030532 correspond au produit Bretzel décrit plus haut.
Autres produits de type "Bretzels" :