Visuel du produit : Petit Lu Vitabis 16X175G Lu | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Petit Lu Vitabis 16X175G Lu 175 g voor 6 pakjes
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7622210778062, il est désigné sous l'appelation Petit Lu Vitabis 16X175G de la marque Lu, il est distribué avec une quantité de 175 g voor 6 pakjes. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, es:galletas-bebe. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,690 KJ
404 kcal
20%
GRAS
8.9g
MODEREE
13%
SATUREE
1.5g
FAIBLE
8%
SUCRE
72.0g
ELEVEE
28%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Petit Lu Vitabis 16X175G est un produit de la marque Lu et il est vendu sous le conditionnement "175 g voor 6 pakjes". Son code EAN est le 7622210778062. Petit Lu Vitabis 16X175G fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, es:galletas-bebe et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France, Espagne auprès des enseignes Delhaize. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Petit Lu Vitabis 16X175G ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Petit Lu Vitabis 16X175G est de 404 calories (ou 1,690 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Petit Lu Vitabis 16X175G Lu 175 g voor 6 pakjes" contient 404 kcal (1,690 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ingrediënten: granen 67 % (tarwebloem 61,2 %, roggebloem 2,9%, volkorengerstemeel 2,9 %), suiker, koolzaadolie, magere melkpoeder, glucosestroop, palmolie, eipoeder, rijsmiddelen (ammoniumwaterstofcarbonaat, natriumwaterstofcarbonaat), lactose en melkeiwitten, calciumcarbonaat, emulgator (sojalecithine), aroma, vitamine b1, ingrédients : céréales 67 % (farine de blé 61,2 %, farine de seigle 2,9 %, farine complète d'orge 2,9 %), sucre, huile de colza, lait écrémé en poudre, sirop de glucose, huile de palme, ceuf en poud re, poudres à lever (carbonate acide d'ammonium, carbonate acide de sodium), lactose et protéines de lait, carbonate de calcium, émulsifiant (lécithine de soja), arôme, vitamine b1, | |||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 7622210778062 correspond au produit Petit Lu Vitabis 16X175G décrit plus haut.
Autres produits de type "es:galletas-bebe" :