Grany Moelleux muesli chocolat - biscuits LU,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7622210932327, il est désigné sous l'appelation Grany Moelleux muesli chocolat - biscuits de la marque LU, Mondelez, il est distribué avec une quantité de 100 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Barres de céréales, Barres de céréales au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,674 KJ
400 kcal
20%
GRAS
15.0g
MODEREE
21%
SATUREE
8.2g
ELEVEE
41%
SUCRE
59.0g
ELEVEE
23%
SEL
1.3g
MODEREE
22%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Grany Moelleux muesli chocolat - biscuits est un produit de la marque LU,Mondelez et il est vendu sous le conditionnement "100 g". Son code EAN est le 7622210932327. Grany Moelleux muesli chocolat - biscuits fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Barres, Barres de céréales, Barres de céréales au chocolat et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Grany Moelleux muesli chocolat - biscuits ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Grany Moelleux muesli chocolat - biscuits est de 400 calories (ou 1,674 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Grany Moelleux muesli chocolat - biscuits LU, Mondelez 100 g" contient 400 kcal (1,674 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muesli 27,8% (flocons d'avoine 11,2 %, raisins secs 10,4 %, noix de coco 3,7 %, pétales de maïs 2,5 % (maïs 2,4 %, sucre, sel, extrait de malt d'orge)), farine de blé 143 %, sucre, huile de palme sirop de glucose, lait écrémé en poudre, pépites de chocolat 5,6 % [sucre, pâte de cacao, graisses végétales (palme, karité en proportions variables), dextrose, beurre de cacao, émulsifiant (lécithines de soja), stabilisant (sirop de sorbitol), purée d'abricot 3,2 %, cacao maigre en poudre, poudre à lever carbonates de sodium, diphosphates), sirop de fructose-glucose, amidon modifié, purée de pomme concentrée 0,7 % (équivalent purée de pomme 4,1 %), humectant (glycérol), fibres de blé, sel, acidifiant : acide citrique), gélifiants (pectines,gomme gellane), correcteur d'acidité (citrate tricalcique), arômes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 7622210932327 correspond au produit Grany Moelleux muesli chocolat - biscuits décrit plus haut.
Autres produits de type "Barres de céréales au chocolat" :