Visuel du produit : Dosettes Milka au lait Milka,Kraft foods,Mondelez | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7622300609993, il est désigné sous l'appelation Dosettes Milka au lait de la marque Milka, Kraft foods, Mondelez, il est distribué avec une quantité de 164,5g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Boissons, Produits laitiers, Petit-déjeuners, Boissons chaudes, Boissons avec sucre ajouté, Chocolat-en-dosettes. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,653 KJ
395 kcal
20%
GRAS
5.5g
MODEREE
8%
SATUREE
4.1g
MODEREE
21%
SUCRE
71.0g
ELEVEE
27%
SEL
2.0g
ELEVEE
33%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Dosettes Milka au lait est un produit de la marque Milka,Kraft foods,Mondelez et il est vendu sous le conditionnement "164,5g". Son code EAN est le 7622300609993. Dosettes Milka au lait fait partie des catégories alimentaires : Boissons, Produits laitiers, Petit-déjeuners, Boissons chaudes, Boissons avec sucre ajouté, Chocolat-en-dosettes et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Dosettes Milka au lait ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Dosettes Milka au lait est de 395 calories (ou 1,653 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Dosettes Milka au lait Milka, Kraft foods, Mondelez 164,5g" contient 395 kcal (1,653 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stick : sucre, cacao en poudre fortement dégraissé (10%), lait écrémé en poudre (10%), lactosérum en poudre (de lait), sirop de glucose, graisse de coprah totalement hydrogénée, protéines de lait, arômes, anti-agglomérant (e341), sel, lactose (de lait), colorant (e160a), épaississant (e466), émulsifiant (e471), stabilisant (e340). dosette : 100% lait écrémé en poudre | ||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 7622300609993 correspond au produit Dosettes Milka au lait décrit plus haut.
Autres produits de type "Chocolat-en-dosettes" :