Granola L'original LU,Mondelez,Granola | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7622300689124, il est désigné sous l'appelation Granola L'original de la marque LU, Mondelez, Granola, il est distribué avec une quantité de 276 g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Cookies, Cookies au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,105 KJ
503 kcal
25%
GRAS
26.0g
ELEVEE
37%
SATUREE
14.0g
ELEVEE
70%
SUCRE
60.0g
ELEVEE
23%
SEL
1.0g
MODEREE
17%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Granola L'original est un produit de la marque LU,Mondelez,Granola et il est vendu sous le conditionnement "276 g". Son code EAN est le 7622300689124. Granola L'original fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Cookies, Cookies au chocolat et il est distribué dans les pays suivants : France, Suisse auprès des enseignes Magasins u, Cora, Auchan, E.leclerc, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Granola L'original ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Granola L'original est de 503 calories (ou 2,105 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 25% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Granola L'original LU, Mondelez, Granola 276 g" contient 503 kcal (2,105 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé 34 %, chocolat 33 % [sucre, pâte de cacao, graisses végétales (palme et karité en proportions variables), dextrose, beurre de cacao, émulsifiant (lécithines de soja)], huile de palme, sucre, poudres à lever (carbonates d'ammonium, carbonates de sodium, diphosphates), sel, colorant (carotènes), arôme, lait écrémé en poudre. | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 7622300689124 correspond au produit Granola L'original décrit plus haut.
Autres produits de type "Cookies au chocolat" :