Visuel du produit : margarina dorina | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
margarina dorina
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 7803200036335, il est désigné sous l'appelation margarina dorina. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
margarina dorina. Son code EAN est le 7803200036335. margarina dorina et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit margarina dorina ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit margarina dorina est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "margarina dorina " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
agua (76,9 %), aceites vegetales (soya, palmiste), aceites vegetales hidrogenados e interesterificados (soya, palmiste), sal, aceite vegetal de soya hidrogenada, mono y digliceridos de acidos grasos, esteres de poliglicerol interesterificados con acido ricinoleico, sorbato de potasio, acido citrico, vitamina e, annato, curcuma, saborizante identico al natural, vitamina a y d. | |||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 7803200036335 correspond au produit margarina dorina décrit plus haut.