Cacao Amaro Perugina, Nestlé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8000300337419, il est désigné sous l'appelation Cacao Amaro de la marque Perugina, Nestlé, il est distribué avec une quantité de 250 g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Cacao et dérivés, Cacaos et chocolats en poudre, Cacaos en poudre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,648 KJ
394 kcal
20%
GRAS
21.0g
ELEVEE
30%
SATUREE
13.0g
ELEVEE
65%
SUCRE
8.7g
MODEREE
3%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cacao Amaro est un produit de la marque Perugina, Nestlé et il est vendu sous le conditionnement "250 g". Son code EAN est le 8000300337419. Cacao Amaro fait partie des catégories alimentaires : Cacao et dérivés, Cacaos et chocolats en poudre, Cacaos en poudre, il est fabriqué dans le pays Perugia et il est distribué dans les pays suivants : Italie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Cacao Amaro ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Cacao Amaro est de 394 calories (ou 1,648 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Cacao Amaro Perugina, Nestlé 250 g" contient 394 kcal (1,648 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
cacao, aromi, correttore di acidità carbonati di potassio. senza glutine | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8000300337419 correspond au produit Cacao Amaro décrit plus haut.
Autres produits de type "Cacaos en poudre" :