Kinder Pingui Caramel Kinder,Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8000500220139, il est désigné sous l'appelation Kinder Pingui Caramel de la marque Kinder, Ferrero, il est distribué avec une quantité de 4 * 30 g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Desserts lactés, Barres, Confiseries chocolatées, Frais, Barres de céréales, Desserts au chocolat, en:bars-covered-with-chocolate, Barres chocolatées au lait, Desserts lactés au chocolat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
27.0g
ELEVEE
39%
SATUREE
16.6g
ELEVEE
83%
SUCRE
44.1g
ELEVEE
17%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder Pingui Caramel est un produit de la marque Kinder,Ferrero et il est vendu sous le conditionnement "4 * 30 g". Son code EAN est le 8000500220139. Kinder Pingui Caramel fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Desserts lactés, Barres, Confiseries chocolatées, Frais, Barres de céréales, Desserts au chocolat, en:bars-covered-with-chocolate, Barres chocolatées au lait, Desserts lactés au chocolat et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Cora. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kinder Pingui Caramel ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kinder Pingui Caramel est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Kinder Pingui Caramel Kinder, Ferrero 4 * 30 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolat supérieur au lait 24% (sucre, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiants : lécithines [soja], arômes), lait frais pasteurisé 16%, caramel 15% (lait concentré sucré, sirop de glucose, sucre, huile de palme, sucre caramélisé, gélifiant : pectine amidée ; émulsifiants : mono et diglycérides d'acides gras ; arômes, sel), farine de froment, huile de palme, sucre, lait écrémé en poudre, lactose, dextrose, oeuf, beurre concentré, levure de bière, arômes, émulsifiants : mono et diglycérides d'acides gras ; arômes, sel. | ||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8000500220139 correspond au produit Kinder Pingui Caramel décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts lactés au chocolat" :