Kinder Eggs Cacao x12 oeufs fourrés Kinder,Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8000500243640, il est désigné sous l'appelation Kinder Eggs Cacao x12 oeufs fourrés de la marque Kinder, Ferrero, il est distribué avec une quantité de 120 g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Aliments festifs, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Chocolats, Aliments de Pâques, Oeufs en chocolat, Œufs de Pâques, Œufs en chocolat fourrés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,397 KJ
573 kcal
29%
GRAS
36.5g
ELEVEE
52%
SATUREE
20.0g
ELEVEE
100%
SUCRE
53.1g
ELEVEE
20%
SEL
0.3g
FAIBLE
4%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder Eggs Cacao x12 oeufs fourrés est un produit de la marque Kinder,Ferrero et il est vendu sous le conditionnement "120 g". Son code EAN est le 8000500243640. Kinder Eggs Cacao x12 oeufs fourrés fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Aliments festifs, Confiseries chocolatées, Bonbons de chocolat, Chocolats, Aliments de Pâques, Oeufs en chocolat, Œufs de Pâques, Œufs en chocolat fourrés et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Cora. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kinder Eggs Cacao x12 oeufs fourrés ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kinder Eggs Cacao x12 oeufs fourrés est de 573 calories (ou 2,397 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 29% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Kinder Eggs Cacao x12 oeufs fourrés Kinder, Ferrero 120 g" contient 573 kcal (2,397 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolat supérieur au lait 34% (sucre, lait en poudre, beurre de cacao, pâte de cacao, émulsifiants : lécithines [soja], vanilline), sucre, graisses végétales (palme, karité), lait écrémé en poudre 8,5%, lait en poudre 4%, farine de froment, cacao maigre 2,5%, noisettes, beurre concentré, émulsifiants : lécithines [soja], vanilline, poudres à lever (carbonate acide de sodium, carbonate acide d'ammonium), sel. | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 8000500243640 correspond au produit Kinder Eggs Cacao x12 oeufs fourrés décrit plus haut.
Autres produits de type "Œufs en chocolat fourrés" :