Kinder maxi king gouter frais fines gaufrettes enrobees de chocolat au lait et noisettes broyees, avec fourrage lait et caramel t3 pack de 3 etuis Kinder,Ferrero | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8000500290804, il est désigné sous l'appelation Kinder maxi king gouter frais fines gaufrettes enrobees de chocolat au lait et noisettes broyees, avec fourrage lait et caramel t3 pack de 3 etuis de la marque Kinder, Ferrero, il est distribué avec une quantité de 105 g. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,180 KJ
521 kcal
26%
GRAS
37.5g
ELEVEE
54%
SATUREE
19.0g
ELEVEE
95%
SUCRE
38.2g
ELEVEE
15%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinder maxi king gouter frais fines gaufrettes enrobees de chocolat au lait et noisettes broyees, avec fourrage lait et caramel t3 pack de 3 etuis est un produit de la marque Kinder,Ferrero et il est vendu sous le conditionnement "105 g". Son code EAN est le 8000500290804. Kinder maxi king gouter frais fines gaufrettes enrobees de chocolat au lait et noisettes broyees, avec fourrage lait et caramel t3 pack de 3 etuis fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Confiseries et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Magasins u, Carrefour.fr. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Kinder maxi king gouter frais fines gaufrettes enrobees de chocolat au lait et noisettes broyees, avec fourrage lait et caramel t3 pack de 3 etuis ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Kinder maxi king gouter frais fines gaufrettes enrobees de chocolat au lait et noisettes broyees, avec fourrage lait et caramel t3 pack de 3 etuis est de 521 calories (ou 2,180 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 26% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Kinder maxi king gouter frais fines gaufrettes enrobees de chocolat au lait et noisettes broyees, avec fourrage lait et caramel t3 pack de 3 etuis Kinder, Ferrero 105 g" contient 521 kcal (2,180 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolat au lait 28,5% (beurre de cacao, sucre, lait en poudre, pâte de cacao, émulsifiants: lécithines [soja], arômes), lait frais pasteurisé 14,5%, sucre, caramel 11% (lait concentré sucré, sucre, noisette, huile de palme, arômes), noisettes 10,5%, huile de palme, lait écrémé en poudre 5,5%, farine de froment, beurre concentré, farine de riz, amidon, émulsifiants (mono et diglycérides d'acides gras, lécithines [soja]), arômes, sel, poudre à lever: carbonate acide de sodium; épaississant (gomme tara). | |||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 8000500290804 correspond au produit Kinder maxi king gouter frais fines gaufrettes enrobees de chocolat au lait et noisettes broyees, avec fourrage lait et caramel t3 pack de 3 etuis décrit plus haut.
Autres produits de type "Confiseries" :