Visuel du produit : Prosciutto cotto Unes,U2 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8000633033057, il est désigné sous l'appelation Prosciutto cotto de la marque Unes, U2, il est distribué avec une quantité de 200g. Il contient 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : it:prosciutto-cotto. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
448 KJ
107 kcal
5%
GRAS
3.0g
FAIBLE
4%
SATUREE
1.2g
FAIBLE
6%
SUCRE
4.0g
FAIBLE
2%
SEL
2.0g
ELEVEE
33%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Prosciutto cotto est un produit de la marque Unes,U2 et il est vendu sous le conditionnement "200g". Son code EAN est le 8000633033057. Prosciutto cotto fait partie des catégories alimentaires : it:prosciutto-cotto et il est distribué dans les pays suivants : Italie auprès des enseignes Unes. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Prosciutto cotto ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Prosciutto cotto est de 107 calories (ou 448 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 5% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Prosciutto cotto Unes, U2 200g" contient 107 kcal (448 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carne di suino 62%, acqua, fecola di patate, sale, destrosio, aromi naturali, stabilizzanti: lattato di potassio, carragenine, acetato di potassio; antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito di sodio. senza glutine | |||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 8000633033057 correspond au produit Prosciutto cotto décrit plus haut.
Autres produits de type "it:prosciutto-cotto" :