Viennetta Vanille Miko,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8000920200223, il est désigné sous l'appelation Viennetta Vanille de la marque Miko, Unilever, il est distribué avec une quantité de 1000 ml e / 500 g. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Surgelés, Desserts glacés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,004 KJ
240 kcal
12%
GRAS
14.0g
MODEREE
20%
SATUREE
12.0g
ELEVEE
60%
SUCRE
27.0g
ELEVEE
10%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Viennetta Vanille est un produit de la marque Miko,Unilever et il est vendu sous le conditionnement "1000 ml e / 500 g". Son code EAN est le 8000920200223. Viennetta Vanille fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Surgelés, Desserts glacés et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France auprès des enseignes Delhaize. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Viennetta Vanille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Viennetta Vanille est de 240 calories (ou 1,004 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 12% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Viennetta Vanille Miko, Unilever 1000 ml e / 500 g" contient 240 kcal (1,004 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lait écrémé réhydraté, huile de coco, sirop de glucose-fructose, sucre, eau, sirop de glucose, lactose et protéines de lait, cacao maigre en poudre, émulsifiants (mono - et diglycérides d'acides gras, phosphatides d'ammonium), stabilisants (farine de graines de caroube, gomme guar, carraghénanes), arôme. | |||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 8000920200223 correspond au produit Viennetta Vanille décrit plus haut.
Autres produits de type "Desserts glacés" :