coop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8001311060433, il est désigné sous l'appelation de la marque coop. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits sucrés & biscuits apéritifs, Biscuits, Pâtisseries, Amaretti, en:geback, en:imbiss, en:kekse-und-kuchen, en:susser-snack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,774 KJ
424 kcal
21%
GRAS
21.0g
ELEVEE
30%
SATUREE
1.5g
FAIBLE
8%
SUCRE
45.0g
ELEVEE
17%
SEL
0.1g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque coop. Son code EAN est le 8001311060433. fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits sucrés & biscuits apéritifs, Biscuits, Pâtisseries, Amaretti, en:geback, en:imbiss, en:kekse-und-kuchen, en:susser-snack et il est distribué dans les pays suivants : France, Allemagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 424 calories (ou 1,774 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 21% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " coop " contient 424 kcal (1,774 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
zucker - aprikosenkerne 37,5% (enthält sulfite) - hühnereieiweiss - mandeln 6% - konservierungsstoff kaliumsorbat. kann spuren von walnüssen, haselnüssen, pistazien enthalten. kühl und trocken aufbewahren. amaretti moelleux. produit de patisserie cuit au four. sans gluten. ingredients: sucre - amandes d'abricots 37,5% (contient sulfites) - blanc d'œufs-amand is 6% - conservateur: sorbate de potassium. le produit peut contenir des traces de noix, noisettes, pistaches. conserver a l'abri de la chaleur et de l'humidite. sacchetto e per la raccolta informazioni nutrizionali nutrition information valeurs nutritionnelles gaben | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 8001311060433 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "en:susser-snack" :