Ciambella DO-RA SNACKS Midi,Midì,Casalini,F.B.F.,Bauli | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8004905590620, il est désigné sous l'appelation Ciambella de la marque DO-RA SNACKS Midi, Midì, Casalini, F.B.F., Bauli, il est distribué avec une quantité de 400 g. Il contient divers allergènes et 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Confiseries, Desserts lactés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Gâteau au yaourt, it:Ciambelle e ciambelloni. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
10.5g
MODEREE
15%
SATUREE
1.8g
MODEREE
9%
SUCRE
60.7g
ELEVEE
23%
SEL
1.1g
MODEREE
18%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciambella est un produit de la marque DO-RA SNACKS Midi,Midì,Casalini,F.B.F.,Bauli et il est vendu sous le conditionnement "400 g". Son code EAN est le 8004905590620. Ciambella fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Confiseries, Desserts lactés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Gâteau au yaourt, it:Ciambelle e ciambelloni, il est fabriqué dans le pays Firenze italie, Midì s.r.l., Via don emilio baggio - 25034 - orzinuovi (bs), Italia et il est distribué dans les pays suivants : France, Italie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Ciambella ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Ciambella est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Ciambella DO-RA SNACKS Midi, Midì, Casalini, F.B.F., Bauli 400 g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
farina di grano tenero tipo "00", zucchero, uova fresche 15%, olio di semi di soia, fecola di patate, yogurt 3%, proteine del latte, sciroppo di glucosio, agenti lievitanti:(pirofosfato di sodic, ricaronato di sodio), sale aromi, stabilizzante: glicerolo. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8004905590620 correspond au produit Ciambella décrit plus haut.
Autres produits de type "it:Ciambelle e ciambelloni" :