Visuel du produit : BonRoll aia, Veronesi | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8008110260071, il est désigné sous l'appelation BonRoll de la marque aia, Veronesi, il est distribué avec une quantité de 750g. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Viandes, it:carne-macinata, it:polpettone, it:preparati-a-base-di-carne, it:secondi. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
920 KJ
220 kcal
11%
GRAS
16.0g
MODEREE
23%
SATUREE
6.5g
ELEVEE
33%
SUCRE
5.0g
FAIBLE
2%
SEL
1.6g
ELEVEE
27%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
BonRoll est un produit de la marque aia, Veronesi et il est vendu sous le conditionnement "750g". Son code EAN est le 8008110260071. BonRoll fait partie des catégories alimentaires : Viandes, it:carne-macinata, it:polpettone, it:preparati-a-base-di-carne, it:secondi, il est fabriqué dans le pays Piazzale apollinare veronesi 1 - 37036 s. martino buon albergo (vr) italia et il est distribué dans les pays suivants : France, Italie. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit BonRoll ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit BonRoll est de 220 calories (ou 920 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 11% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "BonRoll aia, Veronesi 750g" contient 220 kcal (920 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
carne di pollo e tacchino 48%, lardello di suino 14%, spinaci 10%, uova 8%. acqua, farina di frumento (glutine). formaggio 2,5% (latte), insaccato cotto avicolo 2,5% (carne di pollo. carne di tacchino, acqua, albume d'uovo, amido di patata, sale, correttori di acidità: citrato trisodico, latte scremato in polvere reidratato, destrosio, fruttosio, antiossidanti: ascorbato di sodio, erbe aromatiche, spezie. aromi, conservanti: nitrito d sodio, coloranti: caramello). granuli di patata burro (latte). sale, proteine del latte. antiossidanti: acido ascorbico, rosmarino. prezzemolo, correttori di acidità: acido citrico aromi. | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8008110260071 correspond au produit BonRoll décrit plus haut.
Autres produits de type "it:secondi" :