Gocciole Wild Pavesi,Barilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8013355500851, il est désigné sous l'appelation Gocciole Wild de la marque Pavesi, Barilla, il est distribué avec une quantité de 350g. Il contient divers allergènes et 2 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits au chocolat noir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,987 KJ
475 kcal
24%
GRAS
21.0g
ELEVEE
30%
SATUREE
5.8g
ELEVEE
29%
SUCRE
61.0g
ELEVEE
23%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gocciole Wild est un produit de la marque Pavesi,Barilla et il est vendu sous le conditionnement "350g". Son code EAN est le 8013355500851. Gocciole Wild fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits au chocolat, Biscuits au chocolat noir et il est distribué dans les pays suivants : France, Italie, Suisse. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Gocciole Wild ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Gocciole Wild est de 475 calories (ou 1,987 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 24% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Gocciole Wild Pavesi, Barilla 350g" contient 475 kcal (1,987 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farina integrale di fumento 32,2%, farina di frumento, cioccolato fondente 14,6% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro, emulsionante lecitina di soia), olio di girasole, zucchero, burro, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), amido di frumento, sale, aroma vanillina, | |||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 8013355500851 correspond au produit Gocciole Wild décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits au chocolat noir" :