Sugo con verdure Pomo Doro,Casitalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8018874012182, il est désigné sous l'appelation Sugo con verdure de la marque Pomo Doro, Casitalia, il est distribué avec une quantité de 290g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Condiments, Sauces, en:Meal sauces, Sauces aux légumes, en:groceries. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
2.2g
FAIBLE
3%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
8.4g
MODEREE
3%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugo con verdure est un produit de la marque Pomo Doro,Casitalia et il est vendu sous le conditionnement "290g". Son code EAN est le 8018874012182. Sugo con verdure fait partie des catégories alimentaires : Condiments, Sauces, en:Meal sauces, Sauces aux légumes, en:groceries, il est fabriqué dans le pays Italie, Gr1 et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Noz. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Sugo con verdure ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Sugo con verdure est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Sugo con verdure Pomo Doro, Casitalia 290g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
dés de tomates 62%, aubergines 12%, poivrons jaunes et rouges 10%, concentré de tomates, huile d'olive 3%, courgettes 2%, oignons 2%, sel, sucre, ail 0.4%, poivre blanc 0.05%, correcteur d'acidité : acide lactique. | ||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8018874012182 correspond au produit Sugo con verdure décrit plus haut.
Autres produits de type "en:groceries" :