Bueno White Kinder,Mixte,Kinder bueno | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 80761761, il est désigné sous l'appelation Bueno White de la marque Kinder, Mixte, Kinder bueno, il est distribué avec une quantité de 39 g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Biscuits et gâteaux, Biscuits sucrés & biscuits apéritifs, Confiseries chocolatées, Barres, Biscuits, Barres chocolatées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,389 KJ
571 kcal
29%
GRAS
35.9g
ELEVEE
51%
SATUREE
16.8g
ELEVEE
84%
SUCRE
53.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.3g
MODEREE
6%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bueno White est un produit de la marque Kinder,Mixte,Kinder bueno et il est vendu sous le conditionnement "39 g". Son code EAN est le 80761761. Bueno White fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Biscuits et gâteaux, Biscuits sucrés & biscuits apéritifs, Confiseries chocolatées, Barres, Biscuits, Barres chocolatées, il est fabriqué dans le pays Poland et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, Bulgarie, France, Allemagne, Hongrie, Italie, Pologne, Roumanie, Serbie, Suisse auprès des enseignes Lidl, Kaufland, Leclerc, Carrefour, Auchan. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Bueno White ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Bueno White est de 571 calories (ou 2,389 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 29% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Bueno White Kinder, Mixte, Kinder bueno 39 g" contient 571 kcal (2,389 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
white chocolate 28% (cocoa butter, sugar, skimmed milk powder, nd concentrated butter, emulsifier: lecithins (soya), vanillin), sugar, palm oil, wheat flour, skimmed milk powder, milk powder, hazelnuts (5%), whey powder (milk), wheat starch, fat-reduced cocoa, sunflower oil, whey proteins (milk), emulsifier: lecithins (soya), raising agents (ammonium bicarbonate, sodium bicarbonate), flavourings, salt, total milk constituents: 21,5%, | ||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 80761761 correspond au produit Bueno White décrit plus haut.
Autres produits de type "Barres chocolatées" :