flan carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() flan Carrefour 2 parts pour 360 g au total
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8182784855617, il est désigné sous l'appelation flan de la marque carrefour, il est distribué avec une quantité de 2 parts pour 360 g au total. Il contient 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Desserts lactés, Pâtisseries, Flans gélifiés, Flans pâtissiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
flan est un produit de la marque carrefour et il est vendu sous le conditionnement "2 parts pour 360 g au total". Son code EAN est le 8182784855617. flan fait partie des catégories alimentaires : Produits laitiers, Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Desserts lactés, Pâtisseries, Flans gélifiés, Flans pâtissiers et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit flan ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit flan est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "flan carrefour 2 parts pour 360 g au total" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nappage blond : sucre de glucose - fructose, eau, sucre, puree abricot 1%, gelifiants : pectine (e440), alginate de sodium (e401), acidifiant acide citrique (e330),arome, conservateur : sorbate de potassium (e202), colorants : e163, e160a, stabilisants : diphosphate sodique (e450i), citrate trisodique (e341iii).lait ecreme origine france sucre beurre 7.5% oeufs semoule de ble dur amidon modifie eau farine de ble amidon arome vanille sel colorants e160a e100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8182784855617 correspond au produit flan décrit plus haut.
Autres produits de type "Flans pâtissiers" :