Fajita le Kit Extra doux Old el Paso,General Mills | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fajita le Kit Extra doux Old el paso, General mills 478 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8410076474070, il est désigné sous l'appelation Fajita le Kit Extra doux de la marque Old el Paso, General Mills, il est distribué avec une quantité de 478 g. Il contient divers allergènes et 10 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Kits repas, Kit pour fajitas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,071 KJ
256 kcal
13%
GRAS
6.1g
MODEREE
9%
SATUREE
1.9g
MODEREE
10%
SUCRE
42.0g
ELEVEE
16%
SEL
1.6g
ELEVEE
27%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fajita le Kit Extra doux est un produit de la marque Old el Paso,General Mills et il est vendu sous le conditionnement "478 g". Son code EAN est le 8410076474070. Fajita le Kit Extra doux fait partie des catégories alimentaires : Kits repas, Kit pour fajitas et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes E.leclerc. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Fajita le Kit Extra doux ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Fajita le Kit Extra doux est de 256 calories (ou 1,071 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Fajita le Kit Extra doux Old el Paso, General Mills 478 g" contient 256 kcal (1,071 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tortillas de blé extra moelleuses (68%): farine de blé, eau, stabilisant (glycérol), huile de tournesol, émulsifiant (mono - et diglycérides d'acides gras), dextrose, poudres à lever (carbonate acide de sodium, diphosphates), sel. sauce à cuisiner (30%) : concentré de tomates (37%), eau, crème, sucre, huile de tournesol, arômes, arôme de fumée, sel, épices, jus de citron concentré, amidon modifié de mais, ail en poudre, oignon en poudre, coriandre en feuilles, correcteur d'acidité (acide citrique). assaisonnement pour crème fraîche (2%) : sel, oignon en poudre (18%), sucre, yaourt en poudre, dextrose, lait en poudre, lactosérum en poudre (lait), babeurre en poudre (lait), extrait de levure, correcteurs d'acidité (acide lactique, acide malique, acide citrique), ail en poudre, persil, crème acidulée en poudre, arôme naturel (lait), anti-agglomérant (phosphate tricalcique), arôme, arôme naturel, extrait de romarin. tortill otmon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8410076474070 correspond au produit Fajita le Kit Extra doux décrit plus haut.
Autres produits de type "Kit pour fajitas" :