ChocoCrem Galetta Tirma | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChocoCrem Galetta Tirma 140 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8410085233262, il est désigné sous l'appelation ChocoCrem Galetta de la marque Tirma, il est distribué avec une quantité de 140 g. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Barres, Biscuits et gâteaux, Confiseries chocolatées, Biscuits, Chocolats, Biscuits au chocolat, Biscuits fourrés, Chocolats au lait, en:bars-covered-with-chocolate, Chocolats fourrés, Biscuits au chocolat au lait. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,218 KJ
530 kcal
27%
GRAS
32.0g
ELEVEE
46%
SATUREE
16.0g
ELEVEE
80%
SUCRE
52.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ChocoCrem Galetta est un produit de la marque Tirma et il est vendu sous le conditionnement "140 g". Son code EAN est le 8410085233262. ChocoCrem Galetta fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Cacao et dérivés, Confiseries, Barres, Biscuits et gâteaux, Confiseries chocolatées, Biscuits, Chocolats, Biscuits au chocolat, Biscuits fourrés, Chocolats au lait, en:bars-covered-with-chocolate, Chocolats fourrés, Biscuits au chocolat au lait, il est fabriqué dans le pays Espagne, Iles canaries et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Noz. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ChocoCrem Galetta ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit ChocoCrem Galetta est de 530 calories (ou 2,218 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 27% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "ChocoCrem Galetta Tirma 140 g" contient 530 kcal (2,218 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
chocolat au lait 42% (sucre, beurre de cacao, lait en poudre, pâte de cacao, lait écrémé en poudre, émulsifiants [lécithine de soja et e-476], arôme); fourrage noisette 20% (graisse de palme, sucre, poudre de lait écrémé, pâte de noisette 15%, dextrose, émulsifiants [lécithine de soja et e-476]), fourrage au chocolat 20% (graisse de palme, sucre, poudre de lait écrémé, pâte de noisette 12% , poudre de cacao dégraissée 7%, dextrose, émulsifiants [lécithine de soja et e-476]); biscuit 18% (farine de blé, graisse de palme, sucre, lait écrémé en poudre, sucre inverti (sucre, eau, acidifiant [e-330] et régulateur d'acidité [bicarbonate de sodium]), agents levants [bicarbonate d'ammonium et bicarbonate de sodium], sel, émulsifiant [lécithine de soja] et colorant [e-150d]) // minimum 30% de cacao. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8410085233262 correspond au produit ChocoCrem Galetta décrit plus haut.
Autres produits de type "Biscuits au chocolat au lait" :