Tiramisu Dulcesol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tiramisu Dulcesol
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8410087142623, il est désigné sous l'appelation Tiramisu de la marque Dulcesol. Il contient 12 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Tiramisu, en:desserts-lactes, en:produits-laitiers. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,490 KJ
356 kcal
18%
GRAS
9.5g
MODEREE
14%
SATUREE
6.5g
ELEVEE
33%
SUCRE
63.0g
ELEVEE
24%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiramisu est un produit de la marque Dulcesol. Son code EAN est le 8410087142623. Tiramisu fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Tiramisu, en:desserts-lactes, en:produits-laitiers et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tiramisu ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tiramisu est de 356 calories (ou 1,490 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Tiramisu Dulcesol " contient 356 kcal (1,490 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fourrage de crème mascarpone (23%) [sirop de glucose et fructose, sucre, eau, graisse de palme, lait écrémé en poudre, alcool, fromage mascarpone (2%)*, beurre, colorants: e-171 et e-161b, jaune d'oeuf, stabilisant pectine, conservateur: e-202, arôme, acidulantes: e-270 et e-331 et antioxydant e-306), sucre, farine de blé, couverture spéciale avec graisse végétale (12%) (sucre, graisses végétales (palme, palmiste) en proportion variable, cacao dégraissé en poudre (16%)*, émulsifiant lecithine de soja et aromel, sirop de glucose et fructose, oeuf, humectants: sorbitol et glycerol blanc d'oeuf, cacao dégraissé en poudre, poudres à lever. diphosphate et carbonate de sodium, émulsifiant: e-471, lactosérum en poudre, conservateur: e-202, sel et correcteurs d'acidité: e-262 et e-270. (*) % exprimées par rapport de l'ingrédient composé. peut contenir des traces de fruits à coque, sésame et/ou produits dérivés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8410087142623 correspond au produit Tiramisu décrit plus haut.
Autres produits de type "en:produits-laitiers" :