Panettone Giuseppe Polo,Polo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Panettone Giuseppe polo, Polo 500 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8410331200017, il est désigné sous l'appelation Panettone de la marque Giuseppe Polo, Polo, il est distribué avec une quantité de 500 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Brioches, Panettone. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,523 KJ
364 kcal
18%
GRAS
13.8g
MODEREE
20%
SATUREE
7.0g
ELEVEE
35%
SUCRE
53.0g
ELEVEE
20%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panettone est un produit de la marque Giuseppe Polo,Polo et il est vendu sous le conditionnement "500 g". Son code EAN est le 8410331200017. Panettone fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Brioches, Panettone, il est fabriqué dans le pays Valencia et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne auprès des enseignes Bonpreu. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Panettone ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Panettone est de 364 calories (ou 1,523 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 18% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Panettone Giuseppe Polo, Polo 500 g" contient 364 kcal (1,523 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de blé, des raisins secs (15% ) (raisins secs, huile de tournesol), sucre, jaune d'œuf pasteurisé, beurre (lait), levure naturelle, orange confite (6%) (écorce d'orange (3%), le glucose et sirop de fructose, sucre, acidifiant: acide citrique, conservateurs: sorbate de potassium et de sodium métabisulfite), le glucose et le sirop de fructose, émulsifiant: mono et diglycérides d'acides gras, le sirop de sorbitol (sorbitol, mannitol), poudre de lait écrémée, lecithine de soja, le sel, les arômes, régulateur d'acidité: acide citrique, des conservateurs: le propionate de calcium, le sorbate de potassium, l'acide sorbique, colorant : bêta carotène. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8410331200017 correspond au produit Panettone décrit plus haut.
Autres produits de type "Panettone" :