Gullon Suger Free Vanilla Wafer Gullón | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gullon Suger Free Vanilla Wafer Gullón 210 g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8410376039740, il est désigné sous l'appelation Gullon Suger Free Vanilla Wafer de la marque Gullón, il est distribué avec une quantité de 210 g. Il contient divers allergènes et 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Gaufrettes, Gaufrettes fourrées, en:gaufrettes-fourrees-a-la-vanille. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,803 KJ
431 kcal
22%
GRAS
22.0g
ELEVEE
31%
SATUREE
12.0g
ELEVEE
60%
SUCRE
63.0g
ELEVEE
24%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gullon Suger Free Vanilla Wafer est un produit de la marque Gullón et il est vendu sous le conditionnement "210 g". Son code EAN est le 8410376039740. Gullon Suger Free Vanilla Wafer fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Gaufrettes, Gaufrettes fourrées, en:gaufrettes-fourrees-a-la-vanille et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Gullon Suger Free Vanilla Wafer ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Gullon Suger Free Vanilla Wafer est de 431 calories (ou 1,803 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Gullon Suger Free Vanilla Wafer Gullón 210 g" contient 431 kcal (1,803 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vanilla flavoured filling 70% [sweeteners (maltitol, isomalt), vegetable fat (palm, palim kemel) wheat starch, emulsifier (soy lecithin), vanilla flavour), wheat flour 29,5%, vegetable fat (palm), emulsifier (sunflower lecithin), salt, raising agents (sodium and ammonium bicarbonates), colour (b-carte uct may contain traces of nuts and milk, (es), wafer filled with cream vanilla flavor without sugars with sweeteners, ingredients: vanilla flavor cream 70% vegetable sweeteners (palm, palm kernel), vegetable fiber, wheat starch, emulsifier (soy lecithin), vanilla aroma), wheat flour 29,5%, vegetable fat (palm), emulsifier (sunflower lecithin, ammonium gasific salt), coloring - carotene), may contain traces of nuts and milk, (it), wafer ripieni di crema gusto vaniglia senza zuccheri e with sweetener ingredient jedulcoranti (maltitolo, isomalto), vegetable grass (palmisti palm), vegetable fibre, amido di frumento, emulsifier (lecitina di soia), vaniglia aroma), farina di frumento 29,5%, grasso tina di girasole), sale, agenti lievitanti (bicarbonate di sodio e d'ammonio), colouring (ß-carotene), può contenere tracce di frutta secca e latte, (da), vafler med vanille smag sukkerfri indeholder edient: crema destoffer, ingredienser creme med vanille smag 70% (sødestoffer (maltitol, isomalt), vegetabilsk fedt (palme, palmekerme), vegetabilsk fibre, hvedestivelse, emulgator (soja ivedemel besk fedt (palme) emulgator (solsikkelecithiner), salt, hæyemidler (natrium og ammonium bicarbonater), farvestof (ß-carotene), dette produkt kan indeholde spor aflez nadzieniem o smaku waniliowym nie zawiera cukrow substancja słodząca, składniki: krem o smaki waniliowom extoranck dobia panna eragator (lecytyne spiona | ||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8410376039740 correspond au produit Gullon Suger Free Vanilla Wafer décrit plus haut.
Autres produits de type "en:gaufrettes-fourrees-a-la-vanille" :