Ensalada completa césar light con pollo y queso tarrina Florette | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ensalada completa césar light con pollo y queso tarrina Florette 205
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8414516109683, il est désigné sous l'appelation Ensalada completa césar light con pollo y queso tarrina de la marque Florette, il est distribué avec une quantité de 205. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Plats préparés, Salades composées, en:salads. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
519 KJ
124 kcal
6%
GRAS
6.4g
MODEREE
9%
SATUREE
2.0g
MODEREE
10%
SUCRE
6.9g
MODEREE
3%
SEL
0.9g
MODEREE
15%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensalada completa césar light con pollo y queso tarrina est un produit de la marque Florette et il est vendu sous le conditionnement "205". Son code EAN est le 8414516109683. Ensalada completa césar light con pollo y queso tarrina fait partie des catégories alimentaires : Plats préparés, Salades composées, en:salads et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Ensalada completa césar light con pollo y queso tarrina ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Ensalada completa césar light con pollo y queso tarrina est de 124 calories (ou 519 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 6% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Ensalada completa césar light con pollo y queso tarrina Florette 205" contient 124 kcal (519 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mezcla de vegetales en proporción variable (40%): escarola rizada, radicchio, canónigo. salsa césar light (24%): agua, aceite de girasol, vinagre de vino, mostaza (agua, vinagre, mostaza, jarabe de glucosa y fructosa, sal, almidón modificado de maíz, estabilizantes (e412, e410, e407), especias, conservadores (e211, e202), colorante (e150d)), azúcar, sal, queso fuerte italiano, almidón modificado de maíz, aroma, yema de huevo, especias, estabilizantes (e415, e412), conservador (e202). pollo (14%): pechuga de pollo, sal, dextrosa, aromas naturales, estabilizante (e451i), espesante (e407). queso gouda light (12%): leche pasteurizada de vaca, sal, cultivos lácteos, cuajo microbiano, colorante (caroteno), antiaglomerante (e460). cubitos de pan de trigo integral tostados (10%): harina de trigo, harina de trigo integral (3,1%), semillas de sésamo, aceite vegetal de girasol alto oleico, levadura, gluten de trigo, sal, harina de algarroba, antioxidante (ácido ascórbico). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8414516109683 correspond au produit Ensalada completa césar light con pollo y queso tarrina décrit plus haut.
Autres produits de type "en:salads" :