Pan sandwich con cereales y semillas Froiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pan sandwich con cereales y semillas Froiz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8424818047248, il est désigné sous l'appelation Pan sandwich con cereales y semillas de la marque Froiz. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains de mie, Pains de mie aux céréales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,059 KJ
253 kcal
13%
GRAS
2.5g
FAIBLE
4%
SATUREE
1.1g
FAIBLE
6%
SUCRE
44.0g
ELEVEE
17%
SEL
1.6g
ELEVEE
27%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan sandwich con cereales y semillas est un produit de la marque Froiz. Son code EAN est le 8424818047248. Pan sandwich con cereales y semillas fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Pains, Pains de mie, Pains de mie aux céréales et il est distribué dans les pays suivants : France, Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pan sandwich con cereales y semillas ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pan sandwich con cereales y semillas est de 253 calories (ou 1,059 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 13% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pan sandwich con cereales y semillas Froiz " contient 253 kcal (1,059 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, agua, salvado de trigo, mezcla de cereales y semillas (7%) (copos de avena, mijo, semilas de sésamo, lino marrón, harina integral de triticale, harina de centeno, harina de avena. harina pruesa do espelta, harina de alforfón, harina pregelatinizarla de arroz, sémola de maíz, harina de trigo, harina malteada de cebada, linaza, granos de girasol, salvado de soja, masa madre de centeno deshidratada y sal), azúcar, aceite de oliva virgen extra, maltodextrina en polvo, fibra de avena, gluten de trigo, almidón modificado de maiz, levadura, sal. conservadores: e-200, e-282 y e-202, emulgentes: e-481 y e-471, espesante: goma xantana, agente de tratamiento de fa harina: ácido ascórbico, estabilizante e-412, acidulante ácido cítrico y aroma. | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8424818047248 correspond au produit Pan sandwich con cereales y semillas décrit plus haut.
Autres produits de type "Pains de mie aux céréales" :