Visuel du produit : Arroz abanda Carrefour | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arroz abanda Carrefour 260 g
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8431876109351, il est désigné sous l'appelation Arroz abanda de la marque Carrefour, il est distribué avec une quantité de 260 g. Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Epicerie, es:platos-y-comidas-preparados. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
803 KJ
192 kcal
10%
GRAS
7.3g
MODEREE
10%
SATUREE
0.9g
FAIBLE
5%
SUCRE
25.7g
ELEVEE
10%
SEL
1.4g
MODEREE
24%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : C Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Arroz abanda est un produit de la marque Carrefour et il est vendu sous le conditionnement "260 g". Son code EAN est le 8431876109351. Arroz abanda fait partie des catégories alimentaires : Epicerie, es:platos-y-comidas-preparados et il est distribué dans les pays suivants : Espagne auprès des enseignes Carrefour. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Arroz abanda ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Arroz abanda est de 192 calories (ou 803 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 10% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Arroz abanda Carrefour 260 g" contient 192 kcal (803 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
caldo 41% (agua, rape, galera, gamba, cebolla, aceite de oliva , girasol, ajo, laurel, antioxidantes: ácido ascórbico, ácido cítrico, citratos de sodio, citrato trisodico, difosfato disodico, metabisulfito sodico), arroz 28%, calamar 12%, aceite de oliva , girasol, gamba pelada 4% (gamba, antioxidante: metabisulfito sódico, estabilizantes: trifosfatos, polifosfatos), tomate triturado (tomate, sal, acidulante: ácido cítrico), pimiento 2% (pimiento, agua, sal, acidulante: ácido cítrico), sal, pimentón dulce, colorante: betacarotenos, colorante natural: extracto de azafran, maltodextrina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ne devrait pas contenir d'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8431876109351 correspond au produit Arroz abanda décrit plus haut.
Autres produits de type "es:platos-y-comidas-preparados" :