Visuel du produit : Tiramisú | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiramisú 520 g
| ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8480000857811, il est désigné sous l'appelation Tiramisú, il est distribué avec une quantité de 520 g. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,155 KJ
276 kcal
14%
GRAS
12.0g
MODEREE
17%
SATUREE
8.8g
ELEVEE
44%
SUCRE
37.0g
ELEVEE
14%
SEL
0.3g
FAIBLE
5%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Tiramisú. Ce produit est vendu sous le conditionnement "520 g". Son code EAN est le 8480000857811. Tiramisú, il est fabriqué dans le pays Montblanc (tarragona), España et il est distribué dans les pays suivants : Espagne auprès des enseignes Mercadona. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tiramisú ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tiramisú est de 276 calories (ou 1,155 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 14% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Tiramisú 520 g" contient 276 kcal (1,155 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mousse (35%) (preparado lácteo para montar a base de nata y grasas vegetales (nata (leche), mazada (leche), grasa vegetal de palmiste totalmente hidrogenada, azúcar, lactosa (leche), emulgentes (e-435, lecitina de soja, e-471), estabilizantes (goma xantana, carragenato), sal, aroma), queso mascarpone (12%) (crema de leche; leche pasteurizada, corrector de acidez (ácido citrico)), huevo en polvo, colorante (beta-caroteno). conservadores (propionato sódico, sorbato potásico)), agua, bizcocho (19%) (harina de trigo (gluten), azúcar, huevo líquido pasteurizado, agua, aceite refinado de girasol, sal, gasificantes (bicarbonato sódico, pirofosfato ácido de sodio, bicarbonato amónico), conservad or (propionato sódico), espesante (goma xantana), corrector de acidez (ácido cítrico), azúcar, decoración cacao (1%) (cacao en polvo, dextrosa, almidón modificado de trigo (gluten), azúcar, grasas vegetales de palma y coco en proporciones variables, aroma de vainilla), café soluble (0,8%), corrector de acidez (ácido citrico), aceite refinado de girasol. puede contener trazas de frutos de cáscara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8480000857811 correspond au produit Tiramisú décrit plus haut.