Tarta de la abuela hacendado | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tarta de la abuela Hacendado
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8480000876928, il est désigné sous l'appelation Tarta de la abuela de la marque hacendado. Il contient divers allergènes et 27 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, en:pasteles. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,347 KJ
322 kcal
16%
GRAS
18.0g
MODEREE
26%
SATUREE
12.0g
ELEVEE
60%
SUCRE
36.0g
ELEVEE
14%
SEL
0.2g
FAIBLE
3%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarta de la abuela est un produit de la marque hacendado. Son code EAN est le 8480000876928. Tarta de la abuela fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, en:pasteles et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tarta de la abuela ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tarta de la abuela est de 322 calories (ou 1,347 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Tarta de la abuela hacendado " contient 322 kcal (1,347 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nata (leche) pasteurizada (22 %), galleta (20 %) {harina de trigo (gluten), azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, grasa vegetal de palma, aceite vegetal girasol alto oleico, gasificantes (e-500ii y e-503ii), sal, colorante [e-150d (sulfitos)], antioxidantes (e-223 (sulfitos) y e-300), aromas (vainilla y vainillina)}, leche pasteurizada, preparado lácteo [mazada (leche), grasa vegetal no hidrogenada de palmiste y palma, nata (leche), azúcar, agua, glucosa, humectante (sorbitol), proteínas de la leche, g emulgentes (e-472b, e-435, e-475), estabilizantes (e-331, e-410, e-407)], chocolate negro (7,7 %) [pasta de cacao, azúcar, emulgente (lecitina de soja) y aroma natural de vainilla], azúcar, producto de confitería [jarabe de glucosa (contiene sulfitos), agua, gelificantes (e-440ii, e-401, e-407 y e-415), acidulante (e-330), aroma natural, correctores de acidez (e-331 y e-341) y conservador (e-202)], agua, praliné de avellanas [avellanas, azúcar, estabilizante (sorbitol), emulgente (lecitina de h soja)), almidón modificado (e-1414), gelatina, suero de leche en polvo, dextrosa, jarabe de glucosa deshidratado, glucosa, corrector de acidez (e-450i), sal, margarina [aceites y grasas vegetales de palma, coco y girasol, agua, emulgente (e-471 y lecitinas), acidulante (e-330)], aroma de brandy, cacao desgrasado en polvo, jarabe de azúcar invertido y colorante [e-150d (sulfitos)). puede contener tražas de huevo, otros frutos de cáscara y sésamo. nota: revisar listado de ingredientes para identificar los alérgenos presentes. bolo da avo 825 g. produto de pastelaria congelado. ingredientes: natas (leitelho) pasteurizadas (22 %), bolacha (20 %) {farinha de trigo (gluten), açúcar, xarope de glicose e frutose, gordura vegetal de palma e óleo vegetal de girassol com alto teor oleico, gaseificantes (e-500ii e e-503ii), sal, corante caramelo [e-150d (sulfitos)], antioxidantes [e-223 (contém sulfitos) e e-300), aroma (baunilha e vanilina)), leite pasteurizado, preparado lácteo (leitelho, gordura vegetal não hidrogenada de palmiste e palma, natas (leitelho), açúcar, água, glicose, humectante (sorbitol), proteínas do leite, emulsionantes (e-472b, e-435, e-475), estabilizadores (e-331, e-410, e-407)], chocolate negro (7,7 %) [pasta de cacau, açúcar, emulsionante (lecitina de soja) e aroma natural de baunilha], açúcar, produto de confeitaria [xarope de glicose (contém sulfitos), água, gelificantes (e-440, e-401, e-407 e e-415), acidificante (e-330), aroma, corretores de acidez (e-331i e e-341) e conservante (e-202)], água, praliné de avelãs (avelas, açúcar, estabilizador (sorbitol), emulsionante pe (lecitina de soja)), amido modificado (e-1414), gelatina, soro de leite em pó, dextrose, xarope de glicose desidratado, glicose, corretor de acidez (e-450i), sal, margarina (óleos e gorduras vegetais de palma, coco e girassol, água, emulsionante (e-471 e lecitinas), acidificante (e-330)], aroma de brandy, cacau em pó magro, xarope de açúcar invertido e corante [e-150d (sulfitos). pode conter vestigios de ovo, outras nozes e sésamo. nota: revise a lista de ingredientes para identificar os alergenos presentes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8480000876928 correspond au produit Tarta de la abuela décrit plus haut.
Autres produits de type "en:pasteles" :