Visuel du produit : Napolitana de atun Día | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Napolitana de atun Día
| ||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8480017100627, il est désigné sous l'appelation Napolitana de atun de la marque Día. Il contient divers allergènes et 20 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : en:pescados, en:preparaciones-de-pescado, en:productos-del-mar. | ||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||
Napolitana de atun est un produit de la marque Día. Son code EAN est le 8480017100627. Napolitana de atun fait partie des catégories alimentaires : en:pescados, en:preparaciones-de-pescado, en:productos-del-mar et il est distribué dans les pays suivants : Espagne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Napolitana de atun ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Napolitana de atun est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Napolitana de atun Día " contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
harina de trigo, relleno de atún (25%) [tomate frito (tomate, sal, acidulante (e330)), atún en aceite de girasol (9,2%) (atún, aceite de girasol y sal), aceite de girasol, lactosuero, espesante (e1414), leche entera en polvo, fécula de patata, espesantes (e401, e339, e450, e516, e504), glucosa atomizada, sal, azúcar], margarina [grasas y aceite vegetales (palma y girasol en proporción variable), agua, sal, emulgentes (e471 origen vegetal, e475), antioxidantes (e330, e304, e306, e310 y e320), conservador (e200), aromas y colorante (e160a) (contiene soja)], agua, levadura, azúcar, mejorante [gluten de trigo, harina de trigo, espesantes (e412, e415), emulgente (e472e), harina de malta, dextrosa, antiaglomerante (e170), antioxidante (e300)], sal, gluten de trigo y aroma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8480017100627 correspond au produit Napolitana de atun décrit plus haut.
Autres produits de type "en:productos-del-mar" :