perl'Amande Amandina, Perlamande | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8616111, il est désigné sous l'appelation de la marque perl'Amande Amandina, Perlamande. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Substituts de produits laitiers, Substituts du lait, Boissons à base de végétaux, Boissons végétales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
339 KJ
81 kcal
4%
GRAS
4.0g
MODEREE
6%
SATUREE
0.3g
FAIBLE
2%
SUCRE
10.0g
MODEREE
4%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque perl'Amande Amandina, Perlamande. Son code EAN est le 8616111. fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Substituts de produits laitiers, Substituts du lait, Boissons à base de végétaux, Boissons végétales, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Biocoop. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 81 calories (ou 339 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit " perl'Amande Amandina, Perlamande " contient 81 kcal (339 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
eau de source, sirop de riz*, purée de noisette* 6,1% (ue/non ue) épaississant: gomme xanthane *issus de l'agriculture biologique. sans gluten. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies(*) : (*) d'après l'analyse des ingrédients | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Le code EAN 8616111 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "Boissons végétales" :