Poivrons rouges grillés Suntat, Baktat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8690804323591, il est désigné sous l'appelation Poivrons rouges grillés de la marque Suntat, Baktat, il est distribué avec une quantité de 650g (370g net égoutté). Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Conserves, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes, Légumes en conserve, Poivrons, Poivrons en conserve. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
121 KJ
29 kcal
1%
GRAS
0.4g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.2g
FAIBLE
1%
SUCRE
4.8g
FAIBLE
2%
SEL
1.5g
MODEREE
25%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : B Nova score 3 : Aliments transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Poivrons rouges grillés est un produit de la marque Suntat, Baktat et il est vendu sous le conditionnement "650g (370g net égoutté)". Son code EAN est le 8690804323591. Poivrons rouges grillés fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Aliments à base de fruits et de légumes, Conserves, Légumes et dérivés, Aliments à base de plantes en conserve, Légumes, Légumes en conserve, Poivrons, Poivrons en conserve et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France, Allemagne auprès des enseignes Delhaize. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Poivrons rouges grillés ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Poivrons rouges grillés est de 29 calories (ou 121 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 1% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Poivrons rouges grillés Suntat, Baktat 650g (370g net égoutté)" contient 29 kcal (121 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
poivrons, eau, sucre, vinaigre, sel, ail, stabilisant: chlorure de calcium. | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8690804323591 correspond au produit Poivrons rouges grillés décrit plus haut.
Autres produits de type "Poivrons en conserve" :