Today Croissant Elvan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Today Croissant Elvan 1 (40g)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8693029604674, il est désigné sous l'appelation Today Croissant de la marque Elvan, il est distribué avec une quantité de 1 (40g). Il contient divers allergènes et 8 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Croissants. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,841 KJ
440 kcal
22%
GRAS
25.0g
ELEVEE
36%
SATUREE
12.9g
ELEVEE
64%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.4g
MODEREE
7%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : E Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Today Croissant est un produit de la marque Elvan et il est vendu sous le conditionnement "1 (40g)". Son code EAN est le 8693029604674. Today Croissant fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Snacks sucrés, en:Sweet pastries and pies, Viennoiseries, Croissants et il est distribué dans les pays suivants : Cambodge, France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Today Croissant ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Today Croissant est de 440 calories (ou 1,841 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 22% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Today Croissant Elvan 1 (40g)" contient 440 kcal (1,841 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wheat flour (gluten), chocolate and hazelnut cream filling [sugar, glucose syrup, vegetable fat (palm), water, whole milk powder, humectants (sorbitol, glycerol), dextrose, cocoa powder, whey powder (milk), modified starch, hazelnut paste, emulsifier (e471, e322(soy)), bitter chocolate [cocoa mass, sugar, cocoa butter, cocoa powder, emulsifier (e322(soy)), flavoring (vanillin)), butter (milk), flavoring (chocolate), preservative (potassium sorbate)], vegetable oil and fat (palm, soy, sunflower), sugar, glucose syrup, yeast, egg, emulsifier (e471), humectant (glycerol), salt, skimmed milk powder, whey powder (milk), preservative (calcium propionate), antioxidant (ascorbic acid) | |||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | |||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8693029604674 correspond au produit Today Croissant décrit plus haut.
Autres produits de type "Croissants" :