Visuel du produit : Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille Ferrero, Delacre | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8710412241770, il est désigné sous l'appelation Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille de la marque Ferrero, Delacre. Il contient divers allergènes et 4 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
2,423 KJ
579 kcal
29%
GRAS
39.8g
ELEVEE
57%
SATUREE
19.9g
ELEVEE
100%
SUCRE
53.4g
ELEVEE
21%
SEL
1.7g
ELEVEE
28%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille est un produit de la marque Ferrero, Delacre. Son code EAN est le 8710412241770. Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille est de 579 calories (ou 2,423 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 29% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille Ferrero, Delacre " contient 579 kcal (2,423 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
farine de ble - huile végétale (palme, palmiste) - sucre - lactose et protéines de lait - jaune d'oeuf en poudre - colorants : bixine, caramel - arômes - poudre à lever : carbonates de sodium - sel - émulsifiant : lecithine de soja - dextrose - chicorée. peut contenir des traces de fruits a coque et de sesame. | ||||||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||
Traces relevées d'après l'analyse des ingrédients : | ||||||||||||||||||
Le code EAN 8710412241770 correspond au produit Lotx2 Delacre Croustifondan Vanille décrit plus haut.