Visuel du produit : Ensure Advance Vainilla Abbott | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ensure Advance Vainilla Abbott 850g
| ||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8710428999269, il est désigné sous l'appelation Ensure Advance Vainilla de la marque Abbott, il est distribué avec une quantité de 850g. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||
|
||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||
Pas assez de données pour générer un rapport nutritionel.
|
||||||||||||
Description : | ||||||||||||
Ensure Advance Vainilla est un produit de la marque Abbott et il est vendu sous le conditionnement "850g". Son code EAN est le 8710428999269. Ensure Advance Vainilla et il est distribué dans les pays suivants : Chili. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Ensure Advance Vainilla ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Ensure Advance Vainilla est de calories (ou KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ % de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Ensure Advance Vainilla Abbott 850g" contient kcal ( KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maltodextrina, sacarosa, aceites vegetales (aceite de girasol alto en ácido oleico, aceite de soya, aceite de canola), caseinato de calcio (leche), aislado de proteína de soya (soya), minerales (citrato potásico, citrato sódico, cloruro potásico, cloruro de magnesio, fosfato de sodio, hidróxido de potasio, cloruro de sodio, fosfato de potasio, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, selenito de sodio), fructo-oligosacáridos, beta-hidroxi beta-metilbutirato de calcio, vitaminas (cloruro de colina, ácido ascórbico, palmitato de ascorbilo, mezcla de tocoferoles, niacinamida, d-pantotenato de calcio, dl-alfa tocoferil acetato, clorhidrato de piridoxina, clorhidrato de tiamina, riboflavina, palmitato de vitamina a, beta caroteno, ácido fólico, d-biotina, vitamina k1 (filoquinona), vitamina d3 (colecalciferol), cianocobalamina), saborizantes naturales y artificiales a vainilla, sabor artificial a algodón de caramelo. puede contener: fosfato tricálcico, sulfato de magnesio. | |||||||||||||||
Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Le code EAN 8710428999269 correspond au produit Ensure Advance Vainilla décrit plus haut.