Maxwell House | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8711000433829, il est désigné sous l'appelation de la marque Maxwell House. Il contient divers allergènes et 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Cafés, Boissons instantanées, Cafés solubles, Cappuccino en poudre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,678 KJ
401 kcal
20%
GRAS
9.9g
MODEREE
14%
SATUREE
9.8g
ELEVEE
49%
SUCRE
75.0g
ELEVEE
29%
SEL
0.6g
MODEREE
10%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
est un produit de la marque Maxwell House. Son code EAN est le 8711000433829. fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Cafés, Boissons instantanées, Cafés solubles, Cappuccino en poudre et il est distribué dans les pays suivants : France, Pologne. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit est de 401 calories (ou 1,678 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 20% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit " Maxwell House " contient 401 kcal (1,678 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sucre, sirop de glucose, graisse de noix de coco totalement hydrogénée, cafe soluble (8,8%), maltodextrine, protéines de lactosérum (de lait), lait partiellement écrémé en poudre, perméat de lactosérum (de lait), lactose (de lait), stabilisants (e340, e1450), sel, anti-agglomérant (e551), arômes | ||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||
| ||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||
Le code EAN 8711000433829 correspond au produit décrit plus haut.
Autres produits de type "Cappuccino en poudre" :