Visuel du produit : Tropical Ice Tea Lipton,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8712100878848, il est désigné sous l'appelation Tropical Ice Tea de la marque Lipton, Unilever, il est distribué avec une quantité de 330 ml e. Il contient 5 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons chaudes, Boissons à base de végétaux, Thés, Boissons édulcorées, Boissons au thé, Thés glacés, Boissons avec sucre ajouté, Thes-glaces-saveur-fruits-tropicaux. | ||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
79 KJ
19 kcal
1%
GRAS
0.5g
FAIBLE
1%
SATUREE
0.1g
FAIBLE
1%
SUCRE
4.5g
FAIBLE
2%
SEL
0.0g
FAIBLE
1%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||
Tropical Ice Tea est un produit de la marque Lipton,Unilever et il est vendu sous le conditionnement "330 ml e". Son code EAN est le 8712100878848. Tropical Ice Tea fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Boissons chaudes, Boissons à base de végétaux, Thés, Boissons édulcorées, Boissons au thé, Thés glacés, Boissons avec sucre ajouté, Thes-glaces-saveur-fruits-tropicaux et il est distribué dans les pays suivants : Belgique, France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Tropical Ice Tea ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Tropical Ice Tea est de 19 calories (ou 79 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 1% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Tropical Ice Tea Lipton, Unilever 330 ml e" contient 19 kcal (79 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, sucre, fructose, extrait de thé (0,12 %), acidifiants (acide citrique, acide malique), jus de manque à partir d'un concentré (0,1 %), jus de fruit de la passion à partir de concentré (0,1 %), correcteur d'acidité (citrate trisodique), arôme, antioxygène (acide ascorbique), édulcorant (glycoside de stéviol). | |||||||||||||||||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||||||||
Le code EAN 8712100878848 correspond au produit Tropical Ice Tea décrit plus haut.
Autres produits de type "Thes-glaces-saveur-fruits-tropicaux" :