Pudding caramel Smart Squeeze Body and Fit,Body Fit,Body&Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8718774019624, il est désigné sous l'appelation Pudding caramel Smart Squeeze de la marque Body and Fit, Body Fit, Body&Fit, il est distribué avec une quantité de 125 g. Il contient divers allergènes et 6 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Desserts, Puddings. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
335 KJ
80 kcal
4%
GRAS
1.9g
FAIBLE
3%
SATUREE
1.1g
FAIBLE
6%
SUCRE
3.6g
FAIBLE
1%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : A Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pudding caramel Smart Squeeze est un produit de la marque Body and Fit,Body Fit,Body&Fit et il est vendu sous le conditionnement "125 g". Son code EAN est le 8718774019624. Pudding caramel Smart Squeeze fait partie des catégories alimentaires : Desserts, Puddings, il est fabriqué dans le pays Hollande et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Pudding caramel Smart Squeeze ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Pudding caramel Smart Squeeze est de 80 calories (ou 335 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 4% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Pudding caramel Smart Squeeze Body and Fit, Body Fit, Body&Fit 125 g" contient 80 kcal (335 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eau, isolat de protéine de lait, crème (lait, stabilisant (carraghénane)), amidon de manioc modifié, fructose, arôme, épaississants (gomme xanthane, carraghénane), colorants (bêta-carotène, caramel), sel, antimoussant (mono - et diglycérides d'acides gras), édulcorant (sucralose). | ||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | ||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8718774019624 correspond au produit Pudding caramel Smart Squeeze décrit plus haut.
Autres produits de type "Puddings" :