innovit Innovit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() innovit Innovit 145g
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8718836396359, il est désigné sous l'appelation innovit de la marque Innovit, il est distribué avec une quantité de 145g. Il contient 1 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Compléments alimentaires, Vitamines. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
0 KJ
0 kcal
0%
GRAS
0.0g
FAIBLE
0%
SATUREE
0.0g
FAIBLE
0%
SUCRE
0.0g
FAIBLE
0%
SEL
0.0g
FAIBLE
0%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
innovit est un produit de la marque Innovit et il est vendu sous le conditionnement "145g". Son code EAN est le 8718836396359. innovit fait partie des catégories alimentaires : Compléments alimentaires, Vitamines et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Action. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit innovit ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit innovit est de 0 calories (ou 0 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 0% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "innovit Innovit 145g" contient 0 kcal (0 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
voedingswaarde/valeurs nutritionnelles/nährwerte/wartości odżywcze/výživové údaje/nutrition facts/výživové hodnoty/valor nutricional vitamins a/vitamins a/vitamin/witamine a/ vitamin a/vitamin a/vitamína/vitamin a per sering/pourdose ribotn quopper/protagesdosis/ dziennomadennídávku/ per dose gio alev jednej dennej davie/dosageación daily vitamins e/vitamins e/vitamins/witamine e/ vitamins/vitamin e/vitamins/vitamin e vitamins 86/vitamins b6/vitamin b6/witamine b6/ witamin 86/ vitamin b6/vitamin b6/vitamin b6 biotine/biotine/biotin/biotyna/biotin/biotin/biotin pantotheenzuur/acid pantothénique/pantothensäure/ kinas pantotenowy/kyselina pantothenová/pantothenic acid/ yselina pantoténová/ácido pantoténico zink/zinc/zink/cynk/zinek/zinco/zinok/zinc 1000/100e/jod/jod/jod/10dio/jód/yodo hydrochlorides pri of capelle inge 650 μg re/er 81% gluhuru čučoriednion pic 10mg a-te/a-et 83% 143% stavu vusl (crno acid tra (concentrat vosko, zinok je de vitaminas de dl-alpha-topl 2mg 450 μg 900% vegeval pal biotin d-ital 5,2mg 87% 2mg 20% seleen/selenium/selen/selen/selen/selenium 50μg 25μg 45% spozicia/referenční hodnota příjmu/nutrient reference values/referenčná hodnota prumu - referentie-inname/ | ||||||
![]() Ne devrait pas contenir d'huile de palme Sans gluten | ||||||
Additifs : | ||||||
| ||||||
Allergènes : | ||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||
Le code EAN 8718836396359 correspond au produit innovit décrit plus haut.
Autres produits de type "Vitamines" :