Plant all purpose 31% fat Flora,Upfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8719200090828, il est désigné sous l'appelation Plant all purpose 31% fat de la marque Flora, Upfield, il est distribué avec une quantité de 1 L. Il contient 3 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Substituts de produits laitiers, Crèmes végétales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,222 KJ
292 kcal
15%
GRAS
31.0g
ELEVEE
44%
SATUREE
22.0g
ELEVEE
110%
SUCRE
2.3g
FAIBLE
1%
SEL
0.1g
FAIBLE
2%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : D Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Plant all purpose 31% fat est un produit de la marque Flora,Upfield et il est vendu sous le conditionnement "1 L". Son code EAN est le 8719200090828. Plant all purpose 31% fat fait partie des catégories alimentaires : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Substituts de produits laitiers, Crèmes végétales et il est distribué dans les pays suivants : Finlande, France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Plant all purpose 31% fat ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Plant all purpose 31% fat est de 292 calories (ou 1,222 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 15% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Chaque portion de 100g du produit "Plant all purpose 31% fat Flora, Upfield 1 L" contient 292 kcal (1,222 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
linssiproteiinivalmiste (vesi, 1,1% linssiproteiini), kookosrasva, rapsiöljy, sokeri, muunnettu maissitärkkelys, emulgointiaineet (auringonkukkalesitiini, rasvahappojen sokeriesterit, rasvahappojen mono - ja diglyseridit), stabilisaattorit (guarkumi, johanneksenleipäpuukumi), luontaiset aromit, suola, väriaine (beetakaroteeni). | |||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Sans gluten | |||||||||||||||
Additifs : | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Allergènes : | |||||||||||||||
Pas d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | |||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | |||||||||||||||
Le code EAN 8719200090828 correspond au produit Plant all purpose 31% fat décrit plus haut.
Autres produits de type "Crèmes végétales" :