Moelleux au bon goût Citron Alsa,Unilever | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8722700108856, il est désigné sous l'appelation Moelleux au bon goût Citron de la marque Alsa, Unilever, il est distribué avec une quantité de 435 g (Préparation 415 g + décor 20 g). Il contient divers allergènes et 9 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. Ce produit peut être affecté aux catégories suivantes : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Aides culinaires, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, en:Baking Mixes, Préparations pour gâteaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
1,360 KJ
325 kcal
16%
GRAS
11.0g
MODEREE
16%
SATUREE
6.4g
ELEVEE
32%
SUCRE
50.0g
ELEVEE
19%
SEL
0.5g
MODEREE
8%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nutriscore : Unknown Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moelleux au bon goût Citron est un produit de la marque Alsa,Unilever et il est vendu sous le conditionnement "435 g (Préparation 415 g + décor 20 g)". Son code EAN est le 8722700108856. Moelleux au bon goût Citron fait partie des catégories alimentaires : Snacks, Desserts, Snacks sucrés, Biscuits et gâteaux, Gâteaux, Aides culinaires, Préparations pour desserts, Aides à la pâtisserie, en:Baking Mixes, Préparations pour gâteaux, il est fabriqué dans le pays France et il est distribué dans les pays suivants : France auprès des enseignes Carrefour, Magasins u. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Moelleux au bon goût Citron ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Moelleux au bon goût Citron est de 325 calories (ou 1,360 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 16% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Moelleux au bon goût Citron Alsa, Unilever 435 g (Préparation 415 g + décor 20 g)" contient 325 kcal (1,360 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
préparation pour gâteau 95% (sucre, farine de blé, amidon de blé, poudre à lever : e575 et carbonates de sodium, émulsifiants : mono et diglycérides d'acides gras, e472a, e472b, e472e et e470a, maltodextrine, protéines de lait, épaississants : gomme xanthane, arôme, colorant (rocou)), décor 5% ( sucre glace, amidon) | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8722700108856 correspond au produit Moelleux au bon goût Citron décrit plus haut.
Autres produits de type "Préparations pour gâteaux" :