Visuel du produit : Samlip Sanuki Udon 3 Packs Tempura Samlip | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Samlip Sanuki Udon 3 Packs Tempura Samlip
| ||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN-13 : | ||||||||||||||||||||||||||||
Le produit porte le code EAN 8801068360288, il est désigné sous l'appelation Samlip Sanuki Udon 3 Packs Tempura de la marque Samlip. Il contient divers allergènes et 11 additifs dont vous pouvez consulter le détail plus bas. | ||||||||||||||||||||||||||||
Valeurs nutritionelles : | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Scores nutritionels | ||||||||||||||||||||||||||||
ENERGIE
598 KJ
143 kcal
7%
GRAS
1.5g
FAIBLE
2%
SATUREE
0.7g
FAIBLE
4%
SUCRE
29.4g
ELEVEE
11%
SEL
1.4g
MODEREE
23%
Valeurs nutritives pour 100g.
Le pourcentage est basé sur l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories.
Nova score 4 : Aliments hautement transformés
|
||||||||||||||||||||||||||||
Description : | ||||||||||||||||||||||||||||
Samlip Sanuki Udon 3 Packs Tempura est un produit de la marque Samlip. Son code EAN est le 8801068360288. Samlip Sanuki Udon 3 Packs Tempura et il est distribué dans les pays suivants : France. Vous pouvez consulter la liste des ingrédients du produit Samlip Sanuki Udon 3 Packs Tempura ainsi que ses apports nutritifs, caloriques, les additifs qu'il contient et les composants allergènes grâce au rapport nutritif ci-dessus ou tableaux synthétiques plus bas. L'apport énergétique du produit Samlip Sanuki Udon 3 Packs Tempura est de 143 calories (ou 598 KJ) pour une portion d'environ 100 grammes. Cela représente environ 7% de l'apport journalier pour un régime moyen à 2000 calories. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Localisation production et vente | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Chaque portion de 100g du produit "Samlip Sanuki Udon 3 Packs Tempura Samlip " contient 143 kcal (598 KJ). Le camembert ci-dessous permet de connaître la répartition calorique du produit en fonction du type de nutriments.
Ingrédients : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nouilles (200 g) : farine de blé tendre 62.3%, eau, fecuie modifiee de tapioca, correcteurs d'acidite (e270, e260, e575, e296, e325, e350). sachet dé sauce (22 g) : assaisonnement en poudre (sauce de soja (soja degraisse, ble, sel), sucre flocons de bonite, sel, glucose, dextrine, exhausteur de gout (e361), algue, correcteurs d'acidite (e364), eau, sauce soja fermentee (soja degraisse, ble, eau, sel, fructose, alcool, extrait de levure), sucre, sel, extrait d'anchois, extrait de bonite, extrait d'algue, exhausteur de gout( e631) flocon (6 g) : tempura 50% (farlne de ble tendre, huile de palme, fecule de pomme de terre, oignon en poudre, crevette en piudre, blanc d'oeuf en poudre, extrait de thon, sel, sucre, lactose, dextrine, poivre noir en poudre, exhausteur de gout (e635) emulsifiànt (e471) extrait de thé vert, alcool, assaisonnement en poudre (contient de la cacahuete) tofu frit (proteine de soja, farine de ble tendre, huile de palme) huile de soja, emulsifiant (e471), extrait de the vert, alcool), ciboule déshydraté, algue deshydratee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Contient au moins un ingrédient issue de l'huile de palme Contient du gluten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additifs : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allergènes : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substances susceptibles de provoquer intolérances et allergies : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Présence de traces possibles de : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pas de traces d'allergenes relevés par les contributeurs, vérifier les ingrédients si disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le code EAN 8801068360288 correspond au produit Samlip Sanuki Udon 3 Packs Tempura décrit plus haut.